LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | ||
0 | 45 | 51 | 195 | 102 | 850 | ||
1 | 46,2 | 52 | 200 | 103 | 875 | ||
2 | 47,5 | 53 | 206 | 104 | 900 | ||
3 | 48,7 | 54 | 212 | 105 | 925 | ||
4 | 50 | 55 | 218 | 106 | 950 | ||
5 | 51,5 | 56 | 224 | 107 | 975 | ||
6 | 53 | 57 | 230 | 108 | 1000 | ||
7 | 54,5 | 58 | 236 | 109 | 1030 | ||
8 | 56 | 59 | 243 | 110 | 1060 | ||
9 | 58 | 60 | 250 | 111 | 1090 | ||
10 | 60 | 61 | 257 | 112 | 1120 | ||
11 | 61,5 | 62 | 265 | 113 | 1150 | ||
12 | 63 | 63 | 272 | 114 | 1180 | ||
13 | 65 | 64 | 280 | 115 | 1215 | ||
14 | 67 | 65 | 290 | 116 | 1250 | ||
15 | 69 | 66 | 300 | 117 | 1285 | ||
16 | 71 | 67 | 307 | 118 | 1320 | ||
17 | 73 | 68 | 315 | 119 | 1360 | ||
18 | 75 | 69 | 325 | 120 | 1400 | ||
19 | 77,5 | 70 | 335 | 121 | 1450 | ||
20 | 80 | 71 | 345 | 122 | 1500 | ||
21 | 82,5 | 72 | 355 | 123 | 1550 | ||
22 | 85 | 73 | 365 | 124 | 1600 | ||
23 | 87,5 | 74 | 375 | 125 | 1650 | ||
24 | 90 | 75 | 387 | 126 | 1700 | ||
25 | 92,5 | 76 | 400 | 127 | 1750 | ||
26 | 95 | 77 | 412 | 128 | 1800 | ||
27 | 97,5 | 78 | 425 | 129 | 1850 | ||
28 | 100 | 79 | 437 | 130 | 1900 | ||
29 | 103 | 80 | 450 | 131 | 1950 | ||
30 | 106 | 81 | 462 | 132 | 2000 | ||
31 | 109 | 82 | 475 | 133 | 2060 | ||
32 | 112 | 83 | 487 | 134 | 2120 | ||
33 | 115 | 84 | 500 | 135 | 2180 | ||
34 | 118 | 85 | 515 | 136 | 2240 | ||
35 | 121 | 86 | 530 | 137 | 2300 | ||
36 | 125 | 87 | 545 | 138 | 2360 | ||
37 | 128 | 88 | 560 | 139 | 2430 | ||
38 | 132 | 89 | 580 | 140 | 2500 | ||
39 | 136 | 90 | 600 | 141 | 2575 | ||
40 | 140 | 91 | 615 | 142 | 2650 | ||
41 | 145 | 92 | 630 | 143 | 2725 | ||
42 | 150 | 93 | 650 | 144 | 2800 | ||
43 | 155 | 94 | 670 | 145 | 2900 | ||
44 | 160 | 95 | 690 | 146 | 3000 | ||
45 | 165 | 96 | 710 | 147 | 3075 | ||
46 | 170 | 97 | 730 | 148 | 3150 | ||
47 | 175 | 98 | 750 | 149 | 3250 | ||
48 | 180 | 99 | 775 | 150 | 3350 | ||
49 | 185 | 100 | 800 | 151 | 3450 | ||
50 | 190 | 101 | 825 | 152 | 3550 |
SI | Km/h |
A1 | 5 Km/h |
A2 | 10 Km/h |
A3 | 15 Km/h |
A4 | 20 Km/h |
A5 | 25 Km/h |
A6 | 30 Km/h |
A7 | 35 Km/h |
A8 | 40 Km/h |
B | 50 Km/h |
C | 60 Km/h |
D | 65 Km/h |
E | 70 Km/h |
F | 80 Km/h |
G | 90 Km/h |
J | 100 Km/h |
K | 110 Km/h |
L | 120 Km/h |
M | 130 Km/h |
N | 140 Km/h |
P | 150 Km/h |
Q | 160 Km/h |
R | 170 Km/h |
S | 180 Km/h |
T | 190 Km/h |
U | 200 Km/h |
H | 210 Km/h |
V | 240 Km/h |
W | 270 Km/h |
Y | 300 Km/h |
ZR | >240 Km/h |
Achtung! Die angegebenen Vergleichsgrößen dienen lediglich als Information. Freigaben bzw. Bescheinigungen liegen nicht vor.
Numeric | P oder LT Metric | High Flotation |
8R15 | 225/75R15 | 28x8,5R15 |
9R15 | 235/75R15 | 30x9,5R15 |
10R15 | 255/75R15 | 31x10,5R15 |
285/70R15 | 31x11,5R15 | |
11R15 | 325/60R15 | 32x11,5R15 |
12R15 | 33x12,5R15 | |
600-16 | 175R16 | |
700-16 | 215/85R16 | |
750R16 | 235/85R16 | 32x9,5R16 |
225/75R16 | 28x9,5R16 | |
245/75R16 | 31x9,5R16 | |
265/75R16 | 32x10,5R16 | |
285/75R16 | 33x11,5R16 | |
305/70R16 | 33x12,5R16 | |
315/75R16 | 35x12,5R16 | |
375/5516 | 33x15,5R16 | |
375/65R16 | 36x15,5R16 | |
395/70R16 | 38x15,5R16 | |
325/80R16 | 37x13,5R16 | |
280/85R16 | 35x10,5R16 | |
245/70R17 | 31x9,5R17 | |
265/70R17 | 32x10,5R17 | |
285/70R17 | 33x11,5R17 | |
315/70R17 | 35x12,5R17 | |
305/65R17 | 33x12,5R17 | |
275/70R18 | 33x11,5R18 | |
305/60R18 | 33x12,5R18 | |
325/60R18 | 33x13,5R18 | |
375/50R18 | 33x15,5R18 | |
325/65R18 | 35x13,5R18 | |
375/60R18 | 36x15,5R18 | |
395/65R18 | 38x15,5R18 | |
305/70R18 | 35x12,5R18 | |
275/65R18 | 32x11,5R18 | |
305/55R20 | 33x12,5R20 | |
325/50R20 | 33x13,5R20 |